Дополнительная информация
Таблица размеров комплектующих для крановых двигателей
Тип двигателя | Электрощетка (размер) | Контактные кольца (размер, мм) | Материал кольца |
MTF (H)-0 | М1;8х12,5х32;К1 | 75х65х12 | Медь |
MTF (H)-1 | М1;8х12,5х32;К1 | 93х77,1х12 | Медь |
MTF (H)-2 | М1;8х12,5х32;К1 | 102х86х12 | Медь |
MTF (H)-3 | М1;10х25х32;К1 | 113х96х14,4 | Медь |
MTF (H)-4/4MTM-200 | МГ;12,5х32х40; К1 | 127х108х14,4 | Медь |
MTF (H)-5/5MTM-225 | М1;12,5х32х40;К1 | 142х118х17 | Медь |
MTF (H)-6/4MTM-280 | М1;16х40х50;К1-7р | 187х157х21 | Медь |
MTF (H)-7/4MTM-300 | М1;16х50х50;К1-7р | 242х210х23 | Латунь |
Свернуть
-
Электрощетки (1)
Для обеспечения нормальной и бесперебойной передачи электрического тока между подвижными… -
Контактные кольца (1)
Кольца контактные необходимы для передачи электрического тока к вращающимся элементам… -
Блоки контактных колец (1)
В качестве альтернативы крановому узлу применяют контактные кольца. Это не…